Valūtas kursi

Valūta Pārdodam EUR Pērkam EUR Pārdodam USD Pērkam USD
USD ASV dolārs 1,207 1,156 - -
AUD Austrālijas dolārs 1,7258 1,6414 0,6842 0,7193
CAD Kanādas dolārs 1,652 1,572 1,399 1,33
CHF Šveices franks 0,939 0,894 0,795 0,756
CNY Ķīnas juaņs renminbi 8,3938 7,9839 7,1044 6,7574
CZK Čehijas krona 24,76 23,68 20,952 20,042
DKK Dānijas krona 7,632 7,303 6,46 6,181
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0,887 0,849 1,331 1,391
JPY Japānas jēna 190,26 180,97 161,04 153,17
NOK Norvēģijas krona 11,672 11,166 9,879 9,45
PLN Polijas zlots 4,323 4,111 3,659 3,479
SEK Zviedrijas krona 10,889 10,417 9,216 8,817

* Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
AUD, GBP tiek piemēroti apgrieztie kotējumi pret USD.
Bezskaidras naudas valūtas maiņu ir iespējams veikt Citadele internetbankā.
Valūtas maiņas darījumam, kura vērtība pārsniedz EUR 7 000 (vai tā ekvivalentu), un kas veikts multivalūtu konta ietvaros, tiek piedāvāts uzlabotais kurss.