Valūtas kursi

Valūta Pārdodam EUR Pērkam EUR Pārdodam USD Pērkam USD
USD ASV dolārs 1,073 1,026 - -
AUD Austrālijas dolārs 1,6922 1,6095 0,6198 0,6517
CAD Kanādas dolārs 1,531 1,456 1,458 1,387
CHF Šveices franks 0,961 0,914 0,915 0,87
CNY Ķīnas juaņs renminbi 7,8318 7,4485 7,4617 7,0972
CZK Čehijas krona 25,57 24,46 24,362 23,302
DKK Dānijas krona 7,622 7,293 7,262 6,949
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0,85 0,813 1,235 1,29
JPY Japānas jēna 165,38 157,3 157,57 149,88
NOK Norvēģijas krona 11,962 11,443 11,398 10,903
PLN Polijas zlots 4,369 4,154 4,163 3,958
SEK Zviedrijas krona 11,781 11,271 11,225 10,738

* Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
AUD, GBP tiek piemēroti apgrieztie kotējumi pret USD.
Bezskaidras naudas valūtas maiņu ir iespējams veikt Citadele internetbankā.
Valūtas maiņas darījumam, kura vērtība pārsniedz EUR 7 000 (vai tā ekvivalentu), un kas veikts multivalūtu konta ietvaros, tiek piedāvāts uzlabotais kurss.