Valūtas kursi

Valūta Pārdodam EUR Pērkam EUR Pārdodam USD Pērkam USD
USD ASV dolārs 1,084 1,037 - -
AUD Austrālijas dolārs 1,6768 1,5948 0,6323 0,6648
CAD Kanādas dolārs 1,461 1,389 1,377 1,31
CHF Šveices franks 0,99 0,941 0,933 0,888
CNY Ķīnas juaņs renminbi 7,9312 7,5425 7,4759 7,1102
CZK Čehijas krona 24,91 23,83 23,479 22,454
DKK Dānijas krona 7,621 7,292 7,184 6,874
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0,885 0,847 1,198 1,252
JPY Japānas jēna 162,1 154,18 152,81 145,32
NOK Norvēģijas krona 11,515 10,998 10,846 10,376
PLN Polijas zlots 4,754 4,521 4,482 4,262
SEK Zviedrijas krona 11,751 11,244 11,078 10,599

* Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
AUD, GBP tiek piemēroti apgrieztie kotējumi pret USD.
Bezskaidras naudas valūtas maiņu ir iespējams veikt Citadele internetbankā.
Valūtas maiņas darījumam, kura vērtība pārsniedz EUR 7 000 (vai tā ekvivalentu), un kas veikts multivalūtu konta ietvaros, tiek piedāvāts uzlabotais kurss.