Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее.
Тарифы для частных лиц
American Express Blue
EUR | |
Плата за карту (в месяц) | EUR 2.20 |
Плата за дополнительную карту (в месяц) | EUR 1 |
Изготовление новой карты (взамен существующей) | EUR 5 |
Комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно |
Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) | 3% (мин. EUR 1.50) |
Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в банке Citadele | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. EUR 3) |
Объем кредитного лимита | индивидуально |
Сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита + 100% от суммы перерасхода |
Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% |
Проценты по кредиту (в год) | 22% |
Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день) | 0.175% |
Платеж со счета | как с расчетного счета + 3% |
Действует с 01.01.2016.
Кредитная карта American Express® Gold
EUR | |
Плата за карту | EUR 61 в месяц |
Плата за дополнительную карту | EUR 1.851 в месяц |
Изготовление новой карты (взамен существующей) | EUR 9 |
Комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно |
Снятие наличных денег в банке Citadele | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) | 3% (мин. EUR 1.50) |
Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. EUR 3) |
Объем кредитного лимита | индивидуально |
Сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% |
Проценты по кредиту (в год) | 22% |
Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день) | 0.175% |
Платеж со счета | как с расчетного счета + 3% |
Годовая плата за Priority Pass | бесплатно |
Плата за один визит для одного человека в VIP-зал ожидания в аэропорту | эквивалент USD 35 (включая НДС)2 |
Concierge сервис3 | EUR 200 в год |
Действует с 01.01.2016.
EUR | |
Плата за карту (в год) | EUR 350 |
Годовая плата за дополнительную карту | бесплатно |
Изготовление новой карты (взамен существующей) | EUR 20 |
Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. EUR 3) |
Комиссия за приобретение товаров и услуг | бесплатно |
Снятие наличных денег в банке Citadele | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. EUR 3) |
Объем кредитного лимита | индивидуально |
Сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита + 100% от суммы перерасхода |
Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% |
Проценты по кредиту (в год) | 18% |
Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день) | 0.175% |
Платеж со счета4 | как с расчетного счета + 3% |
Годовая плата за Priority Pass | бесплатно |
Плата за один визит для одного человека в VIP-зал ожидания Priority Pass в аэропорту2,5 | эквивалент USD 35 (включая НДС) |
Предоставление письменной справки, выписки по счету | бесплатно |
Concierge-сервис | бесплатно |
Действует с 01.01.2016.
The Platinum Card® с финансовым обеспечением
EUR | |
Плата за карту (в год) | EUR 350 |
Плата за дополнительную карту (в год) | бесплатно |
Изготовление новой карты (взамен существующей) | EUR 20 |
Комиссия за приобретение товаров и услуг | 0.5% |
Снятие наличных денег в банке Citadele | 3% (мин. EUR 5) |
Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. EUR 5) |
Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) | 3% (мин. EUR 3) |
Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. EUR 5) |
Гарантийный депозит, служащий финансовым обеспечением для кредитной карты | индивидуально |
Объем кредитного лимита | индивидуально |
Сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита + 100% от суммы перерасхода |
Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% |
Проценты по кредиту (в год) | 18% |
Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день) | 0.175% |
Платеж со счета4 | как с расчетного счета + 3% |
Годовая процентная ставка по страховому депозиту, служащему финансовым обеспечением для кредитной карты | см. процентные ставки по страховому депозиту |
Годовая плата за Priority Pass | бесплатно |
Плата за один визит для одного человека в VIP-зал ожидания Priority Pass в аэропорту2,5 | эквивалент USD 35 (включая НДС) |
Предоставление письменной справки, выписки по счету | бесплатно |
Concierge-сервис | бесплатно |
Действует с 01.01.2016.
Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее.