Sīkdatņu izmantošana
Mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk
Valūta | Korespondējošā banka | Konts | SWIFT |
---|---|---|---|
AUD | Informācija par AUD korespondējošo banku un kontu tiek sniegta klientiem pēc pieprasījuma | ||
CAD | CANADA ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO |
095912401222 | ROYCCAT2 |
CHF | AUSTRIA RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA |
AT043100017355088744 | RZBAATWW |
CNY* | CHINA SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, SHANGHAI CO.LTD., |
99010154100001474 | SPDBCNSH |
CNY* | CHINA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. BEIJING |
0101000111902859501 | ICBKCNBJ |
DKK | DENMARK NORDEA DANMARK COPENHAGEN |
DK3720005000023126 | NDEADKKK |
EUR | TARGET 2 | direct participation | PARXLV22 |
GBP | Informācija par GBP korespondējošo banku un kontu tiek sniegta klientiem pēc pieprasījuma. | ||
JPY | JAPAN MIZUHO BANK, TOKYO |
6935010 | MHCBJPJT |
NOK | NORWAY DNB BANK ASA, OSLO |
NO3470010249560 | DNBANOKK |
NZD | NEW ZEALAND ASB BANK LIMITED, AUCKLAND |
123121000019000 | ASBBNZ2A |
PLN | POLAND BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA, WARSAW |
PL77103015080000000071044005 | CITIPLPX |
SEK | SWEDEN NORDEA BANK AB, STOCKHOLM |
39527701198SEK | NDEASESS |
USD | USA CITIBANK, N.A., NEW YORK |
36392149 | CITIUS33 |
Korespondentkonti NVS valstu valūtu ieskaitīšanai
Maksājumu CNY (Ķīnas juaņās) valūtā noformēšanas kārtība
* Informācija bankā.
Sīkdatņu izmantošana
Mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanai. Lasīt vairāk