Use of cookies
We use cookies. You agree to the use of cookies by continuing use this site. Read more
Cenrādis privātpersonām
EUR | |
---|---|
Maksa par karti (mēnesī) | 2.20 EUR |
Maksa par papildu karti (mēnesī) | 1 EUR |
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) | 5 EUR |
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi | bez maksas |
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele | 3% (min. 3 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana citās bankās | 3% (min. 3 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā | 3% (min. 1.50 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos | 3% (min. 3 EUR) |
Kredītlimita apjoms | individuāli |
Minimālā iemaksas summa | 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa |
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam | 0% |
Kredīta procenti (gadā) | 22% |
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) | 0.175% |
Maksājums no konta | kā no norēķinu konta + 3% |
Spēkā no 01.12.2016.
EUR | USD | |
---|---|---|
Maksa par karti / papildu karti | EUR 22 gadā1 | USD 30 gadā |
Maksa par karti / papildu karti | EUR 2 mēnesī2 | |
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) | EUR 9 | USD 10 |
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi | bez maksas | 0.5% |
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Skaidras naudas izņemšana citās bankās | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā | 3% (min. EUR 1.50) | 3% (min. USD 3) |
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Kredītlimita apjoms | individuāli | individuāli |
Minimālā iemaksas summa | 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa | 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa |
Kredīta procenti (gadā) | 26% | 26% |
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) | 0.175% | 0.175% |
Maksājums no konta | kā no norēķinu konta+ 3% | kā no norēķinu konta+ 3% |
Spēkā no 21.09.2016.
EUR | |
---|---|
Maksa par karti | 6 EUR mēnesī |
Maksa par papildu karti | 1.85 EUR mēnesī |
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) | 9 EUR |
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi | bez maksas |
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele | 3% (min. 3 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana citās bankās | 3% (min. 3 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā | 3% (min. 1.50 EUR) |
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos | 3% (min. 3 EUR) |
Kredītlimita apjoms | individuāli |
Minimālā iemaksas summa | 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa |
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam | 0% |
Kredīta procenti (gadā) | 22% |
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) | 0.175% |
Maksājums no konta | kā no norēķinu konta + 3% |
Priority Pass gada maksa | bez maksas |
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā5 | 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN) |
Concierge serviss6 | 200 EUR gadā |
Spēkā no 01.12.2016.
EUR | USD | |
---|---|---|
Visa Gold | EUR | USD |
Maksa par karti | EUR 72 gadā3 | USD 75 gadā3 |
Maksa par papildu karti | EUR 22 gadā | USD 25 gadā |
Maksa par karti | EUR 6 mēnesī4 | |
Maksa par papildu karti | EUR 2 mēnesī4 | |
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) | EUR 9 | USD 10 |
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi | bez maksas | 0.5% |
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Skaidras naudas izņemšana citās bankās | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā | 3% (min. EUR 1.50) | 3% (min. USD 3) |
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos | 3% (min. EUR 3) | 3% (min. USD 5) |
Kredītlimita apjoms | individuāli | individuāli |
Minimālā iemaksas summa | 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa | 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa |
Kredīta procenti (gadā) | 24% | 24% |
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) | 0.175% | 0.175% |
Maksājums no konta | kā no norēķinu konta+ 3% | kā no norēķinu konta+ 3% |
Procentu likme (gadā) drošības depozīta, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei | — | — |
Priority Pass gada maksa | bez maksas | bez maksas |
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā5 | USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN) | USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN) |
Concierge serviss6 | EUR 200 gadā | USD 300 gadā |
Spēkā no 21.09.2016.
1 Maksa par Visa Classic, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
2 Maksa par Visa Classic, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
3 Maksa par Visa Gold, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
4 Maksa par Visa Gold, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
5 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
6 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.
Use of cookies
We use cookies. You agree to the use of cookies by continuing use this site. Read more